Specification of Pipe Galvanis s 10
Pipa Baja Hitam Dan Galvanish S10 Ex Bakrie
Spesifikasi Teknis
Diameter Lubang Nominal
Diameter Luar
Tebal Berat
Tanpa Ulir
Inchi Mm Max (Mm) Min (Mm) Mm Kg/M
1/2 15 21.4 21.0 2.00 0.957
3/4 20 26.9 26.4 2.00 1.228
1 25 33.8 33.2 2.00 1.538
1 1/4 32 42.50 41.9 2.00 1.997
1 1/2 40 48.40 47.8 2.00 2.288
2 50 60.20 59.6 2.00 2.900
2 1/2 65 76.00 75.2 2.00 3.650
3 80 88.70 87.9 2.90 6.136
4 100 113.90 113.0 2.90 7.938
5 125 140.60 138.7 2.90 9.847
6 150 166.10 164.1 2.90 11.671
8 200 221.30 216.9 5.00 26.399
10 250 275.70 270.3 5.00 33.044
12 300 327.10 320.7 6.35 49.710
14 350 359.20 352.0 6.35 54.689
16 400 410.50 402.3 6.35 62.644
* Komposisi Kimia
- Pospor (P) 0.06% Max
- Belerang (S) 0.06% Max
* Sifat Mekanis
- Kuat Tarik (Tensile Strength) = 33.7 Kgf/Mm2 Min
- Batas Ulur (Yield Strength) = 21.1 Kgf/Mm2 Min
- Renggang (Elongation) = 20% Min
* Tahan Tekanan Air (Hydrostatic Test Pressure) = 50Kgf/Cm2
Hydrostatic Test Dapat Diganti Dengan Ultrasonic Test Atau Eddy Current Examination
* Panjang Pipa = 6M Per Batang
* Toleransi
- Tebal = Plus (+) Tidak Berbatas, Min (-) 8%
- Panjang = ± 2%
..