sql

Wide Flange W.100 X 9 100 X 50 X 5

Rp. CALL
Last Updated
07 Dec 2023
Minimum Order
1 0
Category
Steel
Subcategory
Wide Flange Beam
Destination Dimension

(Mm)

Section Weight Geometrical Radius Modulus Of
Nominal Code H B T1 T2 R Area

(Cm²)

Kg/M Moment Of Inertia

(Cm²)

Gyration Of Area

(Cm)

Section

(Cm³)

Lx Ly Ix Iy Ex Ey
100 X 50 X 5 W.100 X 9 100 50 5 7 8 11.85 9.30 187 14.8 3.98 1.12 37.5 5.91
125 X 60 X 6 W.152 X 13 125 60 6 8 8 16.69 13.10 409 29.1 4.95 1.32 65.5 9.71
15 X 75 X 5 W.150 X 14 150 75 5 7 8 17.85 14.00 666 49.5 6.11 1.66 88.8 13.2
150 X 75 X 6 W.150 X 21 148 100 6 9 8 26.35 20.70 1000 150 6.17 2.39 135 30.1
175 X 90 X 5 W.175 X 18 175 90 5 8 8 22.90 18.00 1210 97.5 7.26 2.06 138 21.7
200 X 100 X 4.5 W.200 X 18 198 99 4.5 7 8 22.69 17.80 1540 113 8.25 2.24 156 22.9
200 X 100 X 5.5 W.200 X 21 200 100 5.5 8 8 26.67 20.90 1810 134 8.23 2.24 181 26.7
200 X 150 X 6 W.200 X 30 194 150 6 9 8 38.11 29.90 2630 507 8.30 3.65 271 67.6
250 X 125 X 5 W.250 X 25 248 124 5 8 8 31.99 25.10 3450 255 10.4
Lihat Selengkapnya

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :

Ulasan

/5
Ulasan
5
4
3
2
1

Foto dari Pembeli

Ulasan dari Pembeli

Filter
Semua
Dengan Foto
5
4
3
2
1
Request a Quote
Produk Siap di Pesan
Rp 0
1
Logo IDT
Chatbot